Looking for a Trusted Veterinary Medicine Manufacturing Partner?
Partner with Modhike for reliable veterinary manufacturing solutions backed by quality and compliance.
We manufacture a wide range of veterinary medicines with advanced manufacturing facilities, ensuring quality, safety, and reliable healthcare solutions for animals.
Explore Modhike's comprehensive range of veterinary medicines, nutritional supplements and animal healthcare products manufactured with a strong focus on quality and consistency.
| S.No. | Product Name | Section | Composition | Therapeutic Use | Packing |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B-BANK | Injection | Vitamin B-Complex Injection | Feed Supplements | 100 ML |
| 2 | BUVAQ | Injection | Buparvaquone 50 mg/ml | Anti-Leishmanial | 20 ML / 50 ML |
| 3 | BUVAQ PLUS | Injection | Buparvaquone 50 mg + Furosemide 55 mg/ml | Anti-Leishmanial | 20 ML / 50 ML |
| 4 | COL STONE + B12 | Injection | Colloidal Calcium + Vitamin D + Vitamin B12 | Multivitamin Supplement | 50 ML / 100 ML |
| 5 | DADDE | Injection | Vitamin A + Vitamin D3 + Vitamin E | Feed Supplements | 100 ML |
| 6 | DIMA DIN PLUS PLUS | Powder for Injection | Diminazene Diaceturate + Antipyrine + Vitamin B12 | Antiparasitic | 2.37 GM / 23.7 GM |
| 7 | DIMA DIN | Powder for Injection | Diminazene Diaceturate 50 gm/pouch | Anti-Parasitic | 50 GM |
| 8 | TRYPDIUM | Powder for Injection | Isometamidium Chloride / Hydrochloride 1 gm | Anti-Parasitic | 1 GM |
| 9 | ENROL | Injection | Enrofloxacin 100 mg/ml | Anti-Infective | 100 ML |
| 10 | GENTLEY | Injection | Gentamicin 100 mg/ml | Anti-Infective | 100 ML |
| 11 | IMIDURE | Injection | Imidocarb Dipropionate 120 mg/ml | Anti-Parasitics | 100 ML / 50 ML |
| 12 | I'VA | Injection | Ivermectin 10 mg/ml | Anti-Parasitics | 10 ML / 20 ML / 50 ML / 100 ML |
| 13 | I'VA PLUS | Injection | Ivermectin 31.5 mg/ml | Anti-Parasitics | 10 ML / 20 ML / 50 ML / 100 ML |
| 14 | I'VA SUPER | Injection | Ivermectin 10 mg + Clorsulon 100 mg | Anti-Parasitics | 100 ML |
| 15 | KATOPHOS | Injection | Butafosfan 100 mg + Vitamin B12 50 mcg/ml | Supportive Nutrition | 10 ML / 100 ML |
| 16 | METHADEX | Injection | Dexamethasone Phosphate 2 mg/ml | Anti-Inflammatory | 50 ML / 100 ML |
| 17 | MOD VIT | Injection | Multivitamin Injection | Feed Supplements | 100 ML |
| 18 | MOXYLINE 5% | Injection | Oxytetracycline Hydrochloride 50 mg/ml | Anti-Infective | 100 ML |
| 19 | MOXYLINE 10% | Injection | Oxytetracycline Hydrochloride 100 mg/ml | Anti-Infective | 50 ML / 100 ML |
| 20 | MOXYLINE 20% | Injection | Oxytetracycline Dihydrate 200 mg/ml | Anti-Infective | 10 ML / 20 ML / 50 ML / 100 ML |
| 21 | MOXYLINE 30% | Injection | Oxytetracycline Dihydrate 300 mg/ml | Anti-Infective | 50 ML / 100 ML |
| 22 | MOXYLINE 120 HITEC | Injection | Oxytetracycline Hydrochloride 120 mg/ml with Lidocaine | Anti-Infective | 100 ML |
| 23 | MOXYLINE 200 HITEC | Injection | Oxytetracycline Dihydrate 200 mg + Lidocaine HCl 1% | Anti-Infective | 100 ML |
| 24 | NOVAVA | Injection | Novalgin 500 mg/ml | NSAID | 10 ML / 20 ML / 50 ML / 100 ML |
| 25 | PAARVAQ | Injection | Parvaquone 150 mg/ml | Anti-Parasitic | 50 ML |
| 26 | PAARVAQ PLUS | Injection | Parvaquone 150 mg + Furosemide 55 mg/ml | Anti-Parasitic | 50 ML |
| 27 | PHEMIX | Injection | Multivitamin + Oligoelements Injection | Feed Supplements | 100 ML |
| 28 | PHEMYJECT | Injection | Phenylbutazone 200 mg/ml | NSAID / Analgesic | 100 ML |
| 29 | SULFAVET | Injection | Sulfadimidine Sodium 333 mg/ml | Anti-Infective | 100 ML |
| 30 | TERMINATOR 10 | Injection | Levamisole Hydrochloride 100 mg/ml | Anti-Parasitic | 100 ML |
| 31 | TYLOMOD 20% | Injection | Tylosin 200 mg/ml | Anti-Biotic | 50 ML / 100 ML |
| 32 | TYLOMOD 5% | Injection | Tylosin 50 mg/ml | Anti-Biotic | 50 ML / 100 ML |
| 33 | MEXICA | Injection | Meloxicam 5 mg/ml | NSAID | 50 ML / 100 ML |
| 34 | PROSTREP 20/20 | Injection | Procaine Benzylpenicillin 200 mg + Dihydrostreptomycin Sulphate 200 mg/ml | Anti-Bacterial Infections | 100 ML |
| 35 | PHENNY | Injection | Chlorpheniramine Maleate 10 mg/ml | Anti-Histamine | 100 ML |
| 36 | OXYTOSS | Injection | Oxytocin 20 Units/ml | — | 50 ML |
| 37 | SIFFYTRIM LA | Injection | Sulfadoxine 200 mg + Trimethoprim 40 mg | Anti-Infective | 100 ML |
| 38 | CYNFER PLUS | Injection | Iron Dextran + Vitamin B6 + other nutrients | Feed Supplements | 100 ML |
| 39 | NIUTROX | Injection | Nitroxinil 25 g / 34 g | Anti-Infective | 100 ML |
| 40 | NETFLIX | Injection | Flunixin Meglumine 50 mg | NSAID | 100 ML |
| 41 | CEEDOT | Dry Powder Injection | Ceftriaxone 3 gm/vial | Cephalosporin Anti-Biotics | 30 ML |
| 42 | CEETAZ | Dry Powder Injection | Ceftriaxone 3000 mg + Tazobactam 375 mg/vial | Cephalosporin Anti-Biotics | 30 ML |
| 43 | MOXMOD-S | Dry Powder Injection | Amoxicillin 3 g + Sulbactam 1.5 g/vial | Anti-Biotic | 20 ML |
| 44 | MOXYLINE HITEC EYE WOUND POWDER | Powder | Oxytetracycline Hydrochloride 1% + Benzocaine 1% | Anti-Infective | 30 GM / 40 GM / 50 GM |
| 45 | ALLIVET-ES 200 | Powder | Vitamin E 200 mg + Sodium Selenite 2 mg/gm | Feed Supplements | 100 GM / 1 KG |
| 46 | FRUTOSS PLUS | Powder | Calcium Fosfomycin + Fructose 1,6 Diphosphate + Tylosin | Anti-Infective | 50 GM / 1 KG |
| 47 | GENTLEY-DX | Powder | Doxycycline Hyclate 100 mg + Gentamycin Sulphate 50 mg | Anti-Infective | 100 GM / 1 KG |
| 48 | M'POLO 200 | Powder | Amprolium Hydrochloride 200 mg | Anti-Parasitic | 100 GM / 1 KG |
| 49 | M'POLO 300 | Powder | Amprolium Hydrochloride 300 mg | Anti-Parasitic | 100 GM / 1 KG |
| 50 | M'POLO 1000 | Powder | Amprolium Hydrochloride 1000 mg | Anti-Parasitic | 100 GM / 1 KG |
| 51 | M'POLO PLUS | Powder | Amprolium Hydrochloride 200 mg + Sulfaquinoxaline 100 mg | Anti-Parasitic | 100 GM / 1 KG |
| 52 | MODVIT BOOSTER GOLD PACK | Powder | Vitamins, Minerals & Amino Acids | Feed Supplements | 100 GM / 150 GM / 1 KG |
| 53 | MOXYLINE 20% WSP | Powder | Oxytetracycline HCl 200 mg | Anti-Infective | 100 GM / 1 KG |
| 54 | MOXYLINE 50% WSP | Powder | Oxytetracycline HCl 500 mg | Anti-Infective | 100 GM / 1 KG |
| 55 | MOXYLINE 100% WSP | Powder | Oxytetracycline HCl 1000 mg | Anti-Infective | 100 GM / 1 KG |
| 56 | NEO-MOXYVIT WS | Powder | Oxytetracycline HCl + Neomycin Sulphate + Multivitamins | Anti-Biotic with Multi Vitamin | 100 GM / 1 KG |
| 57 | PIGGY BANK BOOSTER | Powder | Vitamins, Minerals, Amino Acids & Supplements | Feed Supplements | 1 KG / 2 KG / 5 KG / 10 KG |
| 58 | PIPER | Powder | Piperazine Citrate 1000 mg/gm | Anti-Parasitic | 100 GM / 1 KG |
| 59 | PIPER-30GRMS | Powder | Piperazine Citrate equivalent to Piperazine 0.35 g | Anti-Parasitic | 30 GM |
| 60 | POPTEIN-100 | Powder | Protein 98 gm + Mineral Mixture 2 gm | Feed Supplements | 100 GM / 500 GM / 1 KG |
| 61 | SIFFYTRIM-480 | Powder | Sulfadiazine 400 mg + Trimethoprim 80 mg | Anti-Infective | 100 GM / 1 KG |
| 62 | SULFAVET | Powder | Sulfadimidine Sodium 1000 mg | Anti-Infective | 100 GM / 1 KG |
| 63 | TERMINATOR 200 WS | Powder | Levamisole HCl 200 mg/gm | Anti-Parasitic | 100 GM / 1 KG |
| 64 | TYLO-DOCKS 200 | Powder | Doxycycline Hyclate 100 mg + Tylosin Tartrate 100 mg | Anti-Infective | 100 GM / 1 KG |
| 65 | TYLOMOD | Powder | Tylosin Tartrate 1000 mg | Anti-Infective | 100 GM / 1 KG |
| 66 | PHEMIX STRESS PACK | Powder | Vitamins, Minerals & Amino Acids | Feed Supplements | 100 GM / 1 KG |
| 67 | MOXYVIT CHICK FORMULA | Powder | Oxytetracycline Hydrochloride + Vitamin A + Nutrients | Feed Supplements | 100 GM / 1 KG |
| 68 | MOXMOD 500 | Powder | Amoxicillin Trihydrate 500 g/kg | Anti Infectives | 100 GM / 1 KG |
| 69 | COLYSERYL | Powder | Erythromycin Thiocyanate + Oxytetracycline HCl | Anti Infectives | 100 GM / 1 KG |
| 70 | BURGER BROILER BOOSTER | Powder | Vitamins and nutritional supplements | Feed Supplements | 1 KG |
| 71 | BURGER LAYERS BOOSTER | Powder | Vitamins and nutritional supplements | Feed Supplements | 1 KG |
| 72 | BURGER GENERAL PURPOSE PREMIX | Powder | Vitamin A + Vitamin D3 + Vitamin E + Minerals | Feed Supplements | 1 KG |
| 73 | MINOMOD TOTAL | Powder | Vitamin and mineral premix | Feed Supplements | 150 GM / 1 KG |
| 74 | SIFFYTRIM VET PLUS | Powder | Trimethoprim 2% + Sulfamethoxazole 10% + Vitamin A | Anti-Infective | 30 GM / 100 GM |
| 75 | SIFFYTRIM PLUS | Powder | Erythromycin + Sulphadiazine + Trimethoprim | Anti-Infective | 100 GM / 1 KG |
| 76 | DETOX | Powder | Ammonium Chloride + Magnesium Sulphate + Sodium Sulphate + Sorbitol | — | 100 GM / 1 KG |
| 77 | MOTLEY'S EPSOM SALT | Powder | Magnesium Sulfate 100% w/w | — | 250 GM |
| 78 | COLIMOD | Powder | Colistin Sulphate 4,800,000 IU/gm | Anti Infectives | 100 GM / 1 KG |
| 79 | MOD VIT BOLUS | Bolus | Multi Vitamins & Oligoelements | Feed Supplements | 50 × 1 Bolus |
| 80 | MODBEN 2500 | Bolus | Albendazole 2500 mg | Anti-Parasitic | 10 × 5 / 50 × 1 Bolus |
| 81 | MODBEN 1500 | Bolus | Albendazole 1500 mg | Anti-Parasitic | 10 × 5 Bolus |
| 82 | MODBEN-600 | Bolus | Albendazole 600 mg | Anti-Parasitic | 10 × 5 Bolus |
| 83 | MODBEN-360 | Bolus | Albendazole 360 mg | Anti-Parasitic | 4 × 25 Bolus |
| 84 | MODBEN-300 | Bolus | Albendazole 300 mg | Anti-Parasitic | 10 × 5 Bolus |
| 85 | OXYZASH | Bolus | Levamisole HCl + Oxyclozanide | Anti-Parasitic | 25 × 1 Bolus |
| 86 | OXYBEN | Bolus | Albendazole 600 mg + Oxyclozanide 300 mg | Anti-Parasitic | 10 × 5 Bolus |
| 87 | SIFFYTRIM | Bolus | Trimethoprim + Sulfadiazine | Anti Infectives | 10 × 5 Bolus |
| 88 | MODCYCLINE | Bolus | Tetracycline Hydrochloride 500 mg | Anti Infectives | 10 × 5 / 4 × 8 Bolus |
| 89 | SULFAVET | Bolus | Sulphadimidine 5 gm | Anti Infectives | 10 × 5 Bolus |
| 90 | MOXYLINE | Bolus | Oxytetracycline HCl 500 mg | Anti Infectives | 4 × 8 Bolus |
| 91 | TERMINATOR 1000 | Bolus | Levamisole HCl 1000 mg | Anti-Parasitic | 1 × 50 / 6 × 5 Bolus |
| 92 | TERMINATOR 300 | Bolus | Levamisole HCl 300 mg | Anti-Parasitic | 1 × 250 Bolus |
| 93 | TERMINATOR 150 | Tablet | Levamisole HCl 150 mg | Anti-Parasitic | 10 × 10 Tablets |
| 94 | ZEROWORM PLUS | Tablet | Praziquantel + Pyrantel Pamoate + Febantel | Anti-Parasitic | 1 × 10 Tablets |
| 96 | ENROL 10% | Oral Solution | Enrofloxacin 100 mg/ml | Anti Infectives | 100 ML / 1 LTR |
| 97 | ENROL-B | Suspension | Enrofloxacin 200 mg + Bromhexine HCl 15 mg | Anti Infectives | 1 LTR |
| 98 | ENROL-G | Suspension | Enrofloxacin 100 mg + Gentamicin Sulphate 100 mg | Anti Infectives | 500 ML / 1 LTR |
| 99 | HYDRO REX VITAL | Suspension | Multivitamin with Amino Acid and Hydrolysed Protein | Feed Supplements | 120 ML / 1 LTR |
| 100 | LACTO MASS FORTE | Suspension | Calcium and Vitamins Supplement | Feed Supplements | 500 ML / 1 LTR |
| 101 | MODBEN 100 | Suspension | Albendazole 100 mg/ml | Anti-Parasitic | 120 ML / 1 LTR |
| 102 | MODBEN 25 | Suspension | Albendazole 25 mg/ml | Anti-Parasitic | 120 ML / 1 LTR |
| 103 | OXYZASH PLUS | Suspension | Levamisole 1.5% + Oxyclozanide 3% + Cobalt Sulphate | Anti-Parasitic | 125 ML / 1 LTR |
| 104 | OXYZASH SUPER | Suspension | Levamisole 3% + Oxyclozanide 6% + Cobalt Sulphate | Anti-Parasitic | 125 ML / 1 LTR |
| 105 | TERMINATOR LIQUID | Suspension | Levamisole HCl 1.5% w/v | Anti-Parasitic | 125 ML / 1 LTR |
| 106 | ALLIVET-ES | Suspension | Vitamin E + Selenium + nutritional supplements | Feed Supplements | 120 ML / 500 ML / 1 LTR |
| 107 | ALLIVET-ES PLUS | Suspension | Vitamin E + Selenium + Zinc | Feed Supplements | 120 ML / 500 ML / 1 LTR |
| 108 | DADDE | Suspension | Vitamin A + Vitamin D3 + Vitamin E | Feed Supplements | 120 ML / 500 ML / 1 LTR |
| 109 | DADDE PLUS | Suspension | Vitamin A + Vitamin D3 + Vitamin E + nutrients | Feed Supplements | 120 ML / 500 ML / 1 LTR |
| 110 | JUMBOKING | Solution | Calcium + Choline Chloride + Copper + Manganese + Phosphorous | — | 1 LTR |
| 111 | PHEMIX | Solution | Phosphorous + Calcium + Magnesium + nutritional minerals | — | 1 LTR |
| 112 | MODCYCLINE EYE OINTMENT | Ointment | Tetracycline Hydrochloride 1 gm/100 gm | Anti Infectives | 5 GM |
| 113 | MOXYLINE | Spray | Oxytetracycline HCl 25 mg/ml | Anti Infectives | 100 ML / 200 ML |
| 114 | MODVIT FORTE | Tablets | Multivitamin and Multimineral with Protein | Feed Supplements | 50 Tabs in a Jar |
| 115 | MODVIT FORTE | Powder | Multivitamin and Multimineral with Protein | Feed Supplements | 250 GMS |
| 116 | MODCAL | Powder | Calcium with Multivitamin Powder | Feed Supplements | 250 GMS |
| 117 | DROOPY | Ear Drop / Suspension | Gentamicin + Betamethasone + Clotrimazole | — | 30 ML |
| 118 | DROOPY | Ear Cleanser | Salicylic Acid + Phenoxyethanol | — | 100 ML |
| 119 | COSCOM | Lotion | Clobetasol Propionate + Ofloxacin + Miconazole Nitrate + Zinc Sulphate | — | 100 ML |
| 120 | KEITO PLUS | Shampoo | Ketoconazole 1% + Chlorhexidine Gluconate | Anti-Fungal | 100 ML / 200 ML |
| 121 | DROOPY | Shampoo | Aloe Vera Dog Shampoo | — | 100 ML / 200 ML |
| 122 | TRIX & SPA | Shampoo | Permethrin with Aloes & Coal Tar | Anti-Parasitic | 200 ML |
| 123 | FIPPRAY SPRAY | Solution | Fipronil 0.25% | — | 100 ML |
Partner with Modhike for reliable veterinary manufacturing solutions backed by quality and compliance.